文章评分
次,平均分 :
场内基金 | 场外基金 | |
买入方式 | 使用股票账户进行买卖 | 使用支付宝等第三方平台进行申购赎回 |
扣款渠道 | 通过银证转账划到股票账户 | 可以直接从银行卡扣款 |
买入费率 | 第二天去交割查询中看 | 申购时显示的费率,一般打一折 |
成交价格 | 委托价格成交 | 当天收盘后的净值来成交 |
成交时间 | 如果委托成交,那么当天就能有持仓 | 需要第二个交易日才能成交 |
卖出到账 | 当天回款到股票账户,可以继续买基金,如果需要提现,需到第二个交易日 | 第二个交易日才会卖出成功,钱可以直接卖出到银行卡 |
除特别注明外,本站所有文章均为价投网原创,转载请注明出处来自https://www.changqifuli.com/186.html
暂无评论